Ralf Wagner Bewertungsschema für die Benotung HWR Berlin |
Punkte bzw. Prozent | Note | Prädikat |
ab 0 | 5,0 | nicht bestanden |
ab 50 | 4,0 | ausreichend |
ab 55 | 3,7 | ausreichend |
ab 60 | 3,3 | befriedigend |
ab 65 | 3,0 | befriedigend |
ab 70 | 2,7 | befriedigend |
ab 75 | 2,3 | gut |
ab 80 | 2,0 | gut |
ab 85 | 1,7 | gut |
ab 90 | 1,3 | sehr gut |
ab 95 | 1,0 | sehr gut |
"ab x"
bedeutet "größer odere gleich x und kleiner als der
nächsthöhere Wert der Spalte
gültig ab 1.4. 2022