Kontrollfragen 2 |
Ralf Wagner Kontrollfragen
Volkswirtschaftslehre © 1996-2002 « Kontrollfragen 1 | Übersicht | Musterlösungen | Kontrollfragen 3 » |
|||||||||
Einführung in die Volkswirtschaftslehre | ||||||||||
Kontrollfragen:
2. Marktgleichgewicht |
||||||||||
2-1 | Nennen Sie wesentliche Bedingungen für einen vollkommenen Markt (Modellmarkt). [Lösung] | |||||||||
2-2 | Was verstehen Sie unter Marktgleichgewicht? [Lösung] | |||||||||
2-3 | Was verstehen Sie unter Sättigungsmenge? [Lösung] | |||||||||
2-4 | Welche Funktionen kann der Markt durch das Wirken der Produzentenrente erfüllen? [Lösung] | |||||||||
2-5 | Erläutern Sie kurz die Folgen, die entstehen, wenn der Staat durch eine Aufkaufgarantie einen Mindestpreis für ein Gut garantiert. Welche Motive könnten dieser Entscheidung zugrunde liegen? [Lösung] | |||||||||
2-6 | Warum bezeichnet man die Erhebung indirekter Steuern (z.B. MwSt) als marktkonformen Eingriff? [Lösung] | |||||||||
2-7 | Was verstehen Sie unter dem Begriff Mengenanpassung? [Lösung] | |||||||||
2-8 | Welche Marktteilnehmer werden durch den Marktmechanismus vom Markt ausgeschlossen? [Lösung] | |||||||||
2-9 | Erläutern Sie kurz den Verlauf einer Angebotsfunktion in einem Preis-Mengen-Diagramm. [Lösung] | |||||||||
2-10 | Anbieter und
Nachfragerverhalten seien durch nachfolgende Gleichungen
beschrieben.
|
|||||||||
« Kontrollfragen 1 | Übersicht | Musterlösungen | Kontrollfragen 3 » |